2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位[ 时间:2008-08-02 09:52:03 漳州市劳动和社会保障局 ]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
维修电工 初级工 1215 1021 826
中级工 1607 1211 1017
高级工 1834 1413 1208
计算机系统操作工 初级工 1467 1185 927
中级工 1734 1388 1118
高级工 2075 1741 1309
电焊工 初级工 1315 1021 826
中级工 1670 1300 966
高级工 2126 1666 1124
技师 2357 1813 1277
车工 初级工 1430 1020 820
中级工 1633 1202 826
高级工 2139 1628 1131
技师 2326 1785 1236
磨工 初级工 1303 1010 838
中级工 1670 1300 915
高级工 1974 1666 1105
钳工 初级工 1417 1034 820
中级工 1784 1413 927
高级工 2203 1779 1118
中式烹调师 初级工 1582 1312 876
中级工 1936 1602 1067
高级工 2316 1843 1373
美发师 初级工 1531 1236 876
中级工 1860 1526 1067
高级工 2380 1805 1259
美容师 初级工 1721 1349 851
中级工 2113 1628 1041
高级工 2493 1994 1233
汽车修理工 初级工 1505 1230 816
中级工 1885 1413 966
高级工 2188 1652 1208
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
计算机文字处理员 初级工 1454 1211 851
中级工 1772 1526 1041
高级工 2303 1905 1233
护理员 初级工 1594 1136 810
中级工 1721 1262 864
高级工 2110 1451 991
食品检验工 初级工 1518 1020 825
中级工 1974 1110 864
高级工 2190 1236 991
花卉工 初级工 1366 1110 820
中级工 1518 1236 876
高级工 1936 1426 1004
公关员 初级工 1784 1413 810
中级工 2164 1602 864
高级工 2291 1716 1017
秘书 初级工 1443 997 810
中级工 1594 1136 826
高级工 2023 1587 1053
铣 工 初级工 1675 1206 830
中级工 1798 1335 910
高级工 2031 1457 1020
铸造工 初级工 1721 1213 841
中级工 1862 1425 906
高级工 2049 1581 969
锻造工 初级工 1650 1284 866
中级工 1775 1369 903
高级工 2025 1578 1037
冲压工 初级工 1681 1292 872
中级工 1893 1510 958
高级工 2032 1638 1143
财务经理 初级 2879 1958 1309
中级 3103 2321 1412
行政经理 初级 2832 1911 1262
中级 3052 2060 1360
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
人事经理 初级 2596 1864 1250
中级 2797 2009 1347
销售经理 初级 2454 1840 1132
中级 2645 1983 1220
餐厅经理 初级 2442 1663 1180
中级 2632 1792 1272
客房经理 初级 1958 1663 1180
中级 2111 1792 1273
董 事 初级 5699 3469 1416
中级 6143 3739 1525
采购经理 初级 2843 1970 1097
中级 3064 2124 1182
售房经理 初级 2419 1758 1109
中级 2606 1895 1195
广告和公关经理 初级 2973 2041 1109
中级 3204 2199 1195
生产和经营经理 初级 2725 1947 1062
中级 2938 2098 1144
开发和设计经理 初级 2855 1994 1132
中级 3077 2148 1220
电力技术人员 初级 3740 2548 1345
中级 4032 2747 1449
纺织技术人员 初级 1711 1522 979
中级 1844 1640 1054
医药技术人员 初级 3115 2147 1168
中级 3357 2313 1259
仪器仪表技术人员 初级 1935 1699 826
中级 2085 1831 889
电子技术人员 初级 2171 1781 1085
中级 2339 1919 1169
通讯技术人员 初级 2619 1923 1109
中级 2823 2073 1195
交通工种技术人员 初级 2466 1793 1014
中级 2658 1932 1093
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
建筑工程技术人员 初级 2277 1593 841
中级 2454 1716 902
机械工程技术人员 初级 2489 2006 1014
中级 2683 2161 1093
电气工程技术人员 初级 3032 2029 1026
中级 3268 2187 1105
测绘工程技术人员 初级 2455 1679 1187
中级 2982 1997 1373
勘探工程技术人员 初级 2467 1697 1202
中级 2991 2010 1395
化工工程技术人员 初级 2430 1699 885
中级 2619 1831 953
冶金工程技术人员 初级 2253 1593 967
中级 2428 1716 1041
矿山工程技术人员 初级 2466 1557 850
中级 2658 1677 820
建材工程技术人员 初级 2265 1628 991
中级 2441 1754 1067
食品工程技术人员 初级 2289 1663 920
中级 2467 1792 991
计算机硬件技术人员 3728 2178 1373
计算机软件技术人员 4700 3440 2089
服装设计人员 2828 1928 1052
室内装修设计人员 2663 1864 1065
售房人员 1784 1369 912
房屋中介人员 1877 1597 975
劳务中介人员 1674 1178 887
中式面点师 2612 1889 1052
西式烹调师 2676 1939 1090
西式面点师 2537 1851 1065
调酒师 2751 2003 1141
保健按摩师 2321 1661 1001
足部按摩师 2345 1674 1001
鉴定评价师 2638 1915 1191
摄影师 3132 2295 1319
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
律师 5429 4033 2396
拍卖师 2010 1509 1052
茶艺师 1977 1559 988
统计人员 1981 1635 925
会计人员 1820 1483 1014
出纳人员 1572 1293 820
金融守押员 1674 1178 874
证券交易员 2375 1819 1213
银行储蓄员 1344 1001 815
出版物发行员 1820 1306 814
品茶员 1584 1280 849
推销员 1928 1458 812
线务员 1496 1116 811
机务员 1369 1103 836
传输机务员 2089 1636 1003
电话电报交换机务员 1987 1630 999
报关员 1928 1458 820
打字员 1420 1022 810
收发员 1407 1020 810
保安员 1584 1178 820
商品营业员 1432 1141 815
收银人员 1432 1128 810
仓储人员 1432 1141 813
餐厅服务员 1420 1065 820
客房服务员 1407 1001 820
小车驾驶员 1534 1106 822
汽车货运驾驶员 2612 1889 1242
汽车客运驾驶员 2561 1915 1217
起重机驾驶员 2473 1864 1204
铲运机驾驶员 2473 1889 1204
检验员 1610 1242 988
包装员 1471 1090 815
幼儿教师 2358 1762 1014
保险业务员 1952 1357 820
邮政投递员 1344 1052 816
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
广告设计人员 1990 1509 1026
汽车售票员 1445 1065 815
汽车客运服务员 1699 1103 816
妇幼保健员 1610 1154 836
幼儿保育员 1597 1141 813
殡葬服务员 1610 1077 816
物业管理员 1572 1242 830
计量员 1522 1116 832
制图员 1509 1103 810
职业指导员 1522 1255 975
眼镜验光员 1407 1217 832
眼镜定配员 1407 1229 815
家政服务员 1344 1010 849
导游员 1407 1026 858
中介代理员 1725 1217 964
动物疫病防治员 1559 1280 1001
动物检疫检验员 1522 1255 988
家禽饲养员 1546 1268 1001
中药调剂员 1877 1268 1026
中药购销员 1902 1293 1039
卫生检验员 1877 1369 1026
营养配餐员 1851 1344 1014
药剂员 1877 1357 1014
纺纱人员 1661 1191 816
纺织人员 1572 1103 820
针织人员 1522 1116 810
印染人员 1559 1116 812
土石方施工人员 1471 1052 812
毛皮加工 1736 1229 814
水泥生产加工 1483 1065 812
印刷操作工 1458 1065 814
抛磨光工 1712 1204 815
金属热处理工 1736 1229 816
电力工程内线安装工 2041 1635 1103
专业电力设备检修工 2193 1674 1154
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
玻璃陶瓷搪瓷生产工 1351 1148 825
塑料制品加工工 1736 1255 820
体育场地工 1801 1342 831
加油工 1319 1001 810
清洁工 1344 1014 810
服装裁剪工 1597 1306 1039
缝纫工 1496 1268 887
制鞋工 1496 1167 823
皮革加工 1584 1268 832
屠宰加工 1445 1030 830
手工木工 1572 1293 831
缝伞工 1516 1005 823
砌筑工 1749 1306 836
钢筋工 1775 1344 913
架子工 1699 1306 925
油漆工 1661 1242 849
制浆工 1407 1152 820
印前处理工 1483 1177 815
印后制作工 1458 1065 820
玩具制作工 1522 1141 815
文体用品制作工 1597 1128 825
砌石工 1496 1077 830
混凝土工 1471 1052 832
摩托调试修理工 1635 1191 825
汽车清洗工 1268 1001 828
管工 1394 1039 820
镗工 1483 1052 808
供水生产工 1661 1167 820
供水供应工 1648 1178 818
热力司炉工 1699 1242 818
垃圾清运工 1623 1090 820
沼气生产工 1509 1014 820
矿山提升机操作工 1630 1296 900
畜禽繁殖工 1648 1229 832
畜禽育种工 1623 1204 832
2008年漳州市劳动力市场部分工种(职位)工资指导价位
工种(职位) 高位数 中位数 低位数
食用菌生产工 1344 1039 826
农业实验工 1369 1090 810
海盐晒制工 1280 1026 812
海盐采收工 1268 1014 812
养蜂工 1432 1020 818
植保工 1255 1001 816
绿化工 1242 1010 815
雕刻工 1546 1141 938
液化气装配工 1471 1065 818
花卉园艺工 1546 1065 820
插花工 1496 1026 820